Tariffe Extraurbane

AVVISO IMPORTANTE!
Le informazioni contenute in questa pagina/sezione verranno aggiornate solo fino al 10 giugno 2020.
Per rimanere sempre informati su tutte le novità/servizi/orari/variazioni del servizio consultate la pagina
https://tplfvg.it/it/le-tariffe
del sito www.tplfvg.it.
Tipologia tariffaria per i servizi di linea EXTRAURBANI di T.P.L.
Corsa Semplice
- le tariffe sono stabilite in base alla fascia chilometrica di appartenenza, corrispondente alla percorrenza fra la località di origine e la località di destinazione
Abbonamento quindicinale
- corse illimitate
- due corse per cinque giorni a settimana
Abbonamento mensile
- corse illimitate
- due corse per tre giorni a settimana
- due corse per cinque giorni a settimana
- mese di maggio prolungato per fine anno scolastico (rilasciato agli studenti fino alla scuola superiore)
Abbonamento annuale
- corse illimitate
Abbonamento scolastico
- corse illimitate: orientato agli studenti fino alla scuola media superiore, con particolari agevolazioni ed agli studenti universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti.
Valido dal 1° settembre al 30 giugno o dal 1° ottobre al 31 luglio dell'anno successivo, festivi compresi.
Fascia | Corsa Semplice | Abb.ti Mensili Ordinari | Abb.ti Quind.li Ordinari | Mensili 5 giorni 2 corse | Quind.li 5 giorni 2 corse | *Mensili 3 giorni 2 corse |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1,35 | 26,70 | 18,65 | 26,15 | 17,00 | 18,80 |
E2 | 1,65 | 32,65 | 23,70 | 29,40 | 19,75 | 21,10 |
E3 | 2,25 | 40,90 | 28,80 | 37,65 | 25,25 | 27,10 |
E4 | 2,95 | 51,00 | 34,25 | 46,80 | 31,20 | 33,95 |
E5 | 3,50 | 59,25 | 39,80 | 53,25 | 36,25 | 38,55 |
E6 | 4,25 | 67,50 | 45,30 | 62,45 | 41,75 | 45,00 |
E7 | 5,00 | 73,05 | 49,00 | 67,95 | 45,45 | 48,65 |
E8 | 6,05 | 81,30 | 54,50 | 76,20 | 50,95 | 55,10 |
E9 | 7,15 | 90,50 | 59,95 | 79,85 | 53,25 | 56,90 |
E10 | 7,95 | 97,85 | 65,50 | 83,55 | 56,00 | 60,15 |
E11 | 9,25 | 104,25 | 69,15 | 88,20 | 58,55 | 63,50 |
E12 | 10,20 | 111,60 | 74,70 | 94,40 | 63,20 | 68,00 |
E13 | 12,45 | 124,45 | 82,95 | 105,35 | 70,25 | 75,85 |
E14 | 14,55 | 137,35 | 91,20 | 116,30 | 77,25 | 83,70 |
E15 | 16,60 | 150,15 | 100,40 | 127,20 | 85,05 | 91,60 |
E16 | 18,70 | 161,20 | 107,75 | 136,55 | 91,30 | 98,35 |
E17 | 20,75 | 172,20 | 115,05 | 145,95 | 97,55 | 105,05 |
E18 | 22,85 | 184,10 | 122,40 | 156,05 | 103,80 | 112,35 |
I biglietti devono essere convalidati appena saliti in vettura nelle apposite obliteratrici; dovranno essere riconoscibili, non sgualciti od in qualsiasi modo manomessi od alterati; i documenti non in regola verranno ritirati, dopo aver provveduto ad accertare la relativa sanzione.
La mancata convalida del documento per avaria o cattivo funzionamento dell'obliteratrice va segnalata tempestivamente al conducente, pena l'assoggettamento a sanzione.
Uso degli Abbonamenti mensili, quindicinali ed annuali
Gli abbonamenti rilasciati sono personali e non cedibili. Su di essi è indicato il relativo periodo di validità (mese solare, dodici mesi solari consecutivi per l'annuale, 15 giorni consecutivi dalla data di inizio validità per i quindicinali).
E' inoltre previsto il rilascio di un tesserino di identità valido cinque anni al prezzo di euro 5,00.
* Per ottenere l'abbonamento mensile valido per l'effettuazione di due corse giornaliere limitatamente a tre giorni settimanali predeterminati nel periodo dal lunedì alla domenica gli interessati devono presentare una specifica autocertificazione (vedi fac-simile nella sezione "modulistica").